24-25赛季 实时更新 | 升级区 · 附加赛 · 降级区一目了然
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱斯特城 | 40 | 28 | 7 | 5 | 82/32 | +50 | 91 |
| 2 | 伊普斯维奇 | 40 | 26 | 9 | 5 | 78/38 | +40 | 87 |
| 3 | 利兹联 | 40 | 25 | 8 | 7 | 71/33 | +38 | 83 |
| 4 | 南安普顿 | 40 | 22 | 11 | 7 | 69/44 | +25 | 77 |
| 5 | 西布朗 | 40 | 20 | 10 | 10 | 58/41 | +17 | 70 |
| 6 | 诺维奇 | 40 | 19 | 11 | 10 | 63/49 | +14 | 68 |
| ━━ 升级附加赛区 ━━ | ||||||||
| 7 | 赫尔城 | 40 | 17 | 12 | 11 | 52/45 | +7 | 63 |
| 8 | 米德尔斯堡 | 40 | 17 | 9 | 14 | 55/50 | +5 | 60 |
| ━━ 降级区 ━━ | ||||||||
| 22 | 哈德斯菲尔德 | 40 | 8 | 13 | 19 | 40/62 | -22 | 37 |
| 23 | 谢周三 | 40 | 7 | 11 | 22 | 33/63 | -30 | 32 |
| 24 | 罗瑟汉姆 | 40 | 4 | 10 | 26 | 28/76 | -48 | 22 |
⚡ 最新比分: 利兹联 3-1 诺维奇 · 莱斯特城 2-0 西布朗
📸 图片仅为示意图
莱斯特城与伊普斯维奇基本锁定直接升级名额。利兹联、南安普顿、西布朗、诺维奇争夺附加赛。降级区哈德斯菲尔德、谢周三、罗瑟汉姆保级希望渺茫,但仍有理论可能。英冠竞争激烈,每轮积分变化极大。
关键看点: 利兹联近期豪取6连胜,攻防俱佳;诺维奇客场乏力;西布朗防守稳固。英冠剩余6轮,每场都是决战。
⚽ 英冠比赛日集锦
📅 下一轮焦点赛程